プレイ数 | BIG回数 | BIG確率 | 総REG回数 | REG確率 | 投資枚数 | 交換枚数 | 収支 | |
2/3 | 1948 | 10 | 195 | 1 | 1948 | 350 | 800 | 450 |
2/4 | 1480 | 2 | 740 | 1 | 1480 | 1250 | 0 | -1250 |
2/7 | 1580 | 5 | 316 | 2 | 790 | 150 | 0 | -150 |
2/8 | 386 | 1 | 386 | 1 | 386 | 250 | 249 | -1 |
2/10 | 4385 | 14 | 313 | 12 | 365 | 650 | 952 | 302 |
2/11 | 1358 | 4 | 340 | 2 | 679 | 50 | 0 | -50 |
総プレイ数 11137ゲーム
BIG 36回(1/309)REG 19(1/586)
収支 -699枚(102.5%の期待値+835枚)
約1万プレイ到達時は未だマイナス
設定1以下の確率でひいています
面白いデータを見つけました
ビタ成功率90%ちょい上で
102.5%
そのあたりは目指したいところです
トータルビタ | 極みビタ | ||||
224 | 209 | 93.3 | 42 | 32 | 76.2 |
ビタ回数 | 成功回数 | 成功率 | 極みビタ回数 | 成功回数 | 成功率 |
44 | 40 | 90.9 | 6 | 4 | 66.7 |
21 | 20 | 95.2 | 6 | 4 | 66.7 |
39 | 36 | 92.3 | 9 | 8 | 88.9 |
5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
75 | 72 | 96.0 | 12 | 10 | 83.3 |
40 | 36 | 90.0 | 9 | 6 | 66.7 |
実際の私のビタデータです
上から2月3日~11日のデータ
通常のビタは何とか93.3%と自分の中では満足の数値ですが、
極みビタの成功率が76.2%と低い
これでは102.5%が出ないので
もう少し極みビタの制度を上げるために練習していきたいと思います
コメントする