3月の収支は以下のようになりました
プレイ数 | BIG回数 | BIG確率 | 総REG回数 | REG確率 | 投資枚数 | 交換枚数 | 収支 | |
3月1日 | 3000 | 11 | 273 | 5 | 600 | 900 | 1593 | 693 |
3月2日 | 4421 | 15 | 295 | 8 | 553 | 950 | 911 | -39 |
3月11日 | 2360 | 7 | 337 | 7 | 337 | 500 | 713 | 213 |
3月13日 | 2753 | 5 | 551 | 6 | 459 | 1650 | 0 | -1650 |
3月14日 | 2585 | 9 | 287 | 4 | 646 | 650 | 410 | -240 |
3月15日 | 3777 | 15 | 252 | 6 | 630 | 700 | 1934 | 1234 |
3月16日 | 2793 | 11 | 254 | 7 | 399 | 650 | 1449 | 799 |
3月18日 | 3592 | 14 | 257 | 5 | 718 | 900 | 1660 | 760 |
3月20日 | 1957 | 9 | 217 | 2 | 979 | 50 | 552 | 502 |
3月21日 | 3467 | 12 | 289 | 5 | 693 | 150 | 0 | -150 |
3月24日 | 3417 | 9 | 380 | 10 | 342 | 1000 | -1000 | |
3月25日 | 4443 | 17 | 261 | 8 | 555 | 50 | 804 | 754 |
3月27日 | 2353 | 5 | 471 | 3 | 784 | 1150 | 0 | -1150 |
3月28日 | 4002 | 10 | 400 | 11 | 364 | 1250 | 593 | -657 |
3月30日 | 2748 | 13 | 211 | 3 | 916 | 150 | 1667 | 1517 |
3月31日 | 1993 | 5 | 399 | 5 | 399 | 650 | 0 | -650 |
49661 | 936 |
約5万プレイプレイして、 +936枚でした
なかなか厳しい展開とはいえ
現在の機械割は102.48%と期待値どおり
やはり、ごくまれに設定2以上が期待できた新ハナビのほうが
結果的に収支がみこめる感じです
ディスクアップ2は面白いのですが、
設定1があたりまえってところでしょーか
あと8000ゲームほどで10万ぷれい達成
このままディスクアップ2を打ち続けるかどうか考えどころです
TOTAL収支
総プレイ数 92198ゲーム
BIG 325回(1/284)
REG 173回(1/533)
収支 +6854枚(102.48%)
(102.5%の期待値+6915枚
:102.5%目標10万プレイ7000枚)
真ビタ成功率 95.3%(1800/1888)
極ビタ成功率 95.7%(239/279)
トータルビタ成功率 94.09%
プラクティスモオードベストスコア 28370pt
コメントする