プレイ数 | BIG回数 | BIG確率 | REG回数 | REG確率 | 投資 | 回収 | 差枚 | |||
11月1日 | 3084 | 12 | 257 | 17 | 181 | 450 | 1720 | 1270 | ||
11月3日 | 5528 | 27 | 205 | 13 | 425 | 500 | 1770 | 1270 | ||
11月5日 | 2349 | 10 | 235 | 6 | 392 | 100 | 873 | 773 | ||
11月7日 | 1366 | 1 | 1366 | 1 | 1366 | 1000 | 0 | -1000 | ||
11月8日 | 2608 | 6 | 435 | 5 | 522 | 900 | 0 | -900 | ||
11月9日 | 1658 | 3 | 553 | 4 | 415 | 750 | 0 | -750 | ||
11月10日 | 2960 | 10 | 296 | 8 | 370 | 800 | 640 | -160 | ||
11月12日 | 2535 | 9 | 282 | 6 | 423 | 700 | 474 | -226 | ||
11月15日 | 2602 | 8 | 325 | 4 | 651 | 1100 | 308 | -792 | ||
11月17日 | 2838 | 7 | 405 | 9 | 315 | 750 | 429 | -321 | ||
11月18日 | 7793 | 28 | 278 | 27 | 289 | 750 | 1848 | 1098 | ||
11月22日 | 5131 | 15 | 342 | 12 | 428 | 1500 | 528 | -972 | ||
11月30日 | 4574 | 16 | 286 | 17 | 269 | 900 | 1033 | 133 | ||
45026 | BIG平均 | 405 | REG平均 | 465 | 10200 | 9623 | ||||
合計収支 | -577 |
11月はすごく出ないイメージでした
途中7連敗と新ハナビを打ち始めて初めての経験もし
あらためて計算してみると
総プレイ数45026プレイ
BIG平均確率1/405
REG平均確率1/465
と大きく設定1を下回る結果となりました
それでも-577枚のマイナスとなりましたが
新ハナビの甘さが出ているんじゃないかと思います
トータル244655プレイ
BIG 942回(1/260) REG 655回(1/374)
+26877枚(103.7%)
11月で45000プレイほどまわしたにもかかわらず
差枚が増えなかったので機械割が104%台からついに103.7%になりました
それでも上出来の結果ですが、ここですこしずつですが傾向も見えてきます
マイホールでは新ハナビに設定を置いていましが
少し割合が減っている可能性も見えてきます
コメントする